Cyclisme/Paris-Tours 2010: Freire s'impose au sprint!

Publié le par sport37

ALeqM5j5BKfofv9rj-TSvbTsDzeZ82xEHg?docId
Freire(Rabobank) a dominé au sprint Furlan(Lampre) et Steegmans(RadioShack).
 

Il l'attendait depuis le 20 mars. Sept mois qu'Oscar Friire attendait de remonter sur un podium d'une grande course. L'Espagnol, sevré de victoire de prestige depuis Milan-San Remo en mars dernier, a enfin retrouvé le goût du succès dimanche. Dans la « classique des sprinteurs », le coureur de la Rabobank n'a pas manqué le rendez-vous qu'il s'était fixé sur l'Avenue de Grammont. Une semaine après une sixième place décevante lors des Championnats du monde à Melbourne, le coureur de 34 ans a appliqué la stratégie gagnante de Thor Hushovd, qui a porteur filou du maillot arc en ciel. Une fois le sprint lancé par Philippe Gilbert (autre grand déçu des Mondiaux) pour son sprinter Greg Van Avermaet, Freire est resté en embuscade avant de prendre le meilleur sur Angelo Furlan et Gert Steegmans.

Après les deux succès consécutifs de Philippe Gilbert en 2008 et 2009, l'Avenue de Grammont, qui a jugé l'arrivée pour la dernière fois avant la construction du Tramway, a poursuivi son alternance de victoires baroudeur-sprinter. Trois ans après Alessandro Petacchi. Pourtant, les fuyards n'ont pas manqué de montrer les dents. En premier lieu, Juan Antonio Flecha qui a fait faux bond au peloton dès le 37eme kilomètre avec Jorgensen, T. Meyer, Krivtsov, Geschke, Pichon, Saromotins et Maes. L'échappée a compté jusqu'à 3'50'' d'avance avant de recevoir les renforts de quatre Français Sébastien Hinault, Geoffroy Lequatre, Jérémy Roy et Florian Vachon à 15 kilomètres de l'arrivée. A 10 kilomètres de l'arrivée, Geoffroy Lequatre a tenté la carte personnelle dans la côte de l'Epan. Une initiative culottée qui a bien failli porter ses fruits.

A l'attaque des deux derniers kilomètres, le coureur de la formation RadioShack possédait encore 22 secondes. Mais sous l'impulsion des Vacansoleil et des Omega-Pharma, le peloton est revenu sur le Français à 500 mètres de l'arrivée. L'explication finale a tourné en faveur de Freire qui complète un palmarès déjà bien garni avec cette 68eme victoire de sa carrière.

 

Jerémy Roy et Jonathan Hivert, les régionaux de la course, finissent réspectivement 22éme et 75éme au même temps que le vainqueur du jour.

 

Le classement de la course:

 

1. ESP.jpgFREIRE Oscar 41 RABOBANK 4h 52' 54"  
2. ITA.jpgFURLAN Angelo 123 LAMPRE - FARNESE 4h 52' 54" + 00' 00"
3. BEL.jpgSTEEGMANS Gert 111 TEAM RADIOSHACK 4h 52' 54" + 00' 00"
4. BEL.jpgLODEWIJCK Klaas 205 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 52' 54" + 00' 00"
5. JPN.jpgARASHIRO Yukiya 159 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 52' 54" + 00' 00"
6. FRA.jpgFEILLU Romain 21 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 52' 54" + 00' 00"
7. FRA.jpgOFFREDO Yoann 176 FDJ 4h 52' 54" + 00' 00"
8. BEL.jpgWEYLANDT Wouter 18 QUICK STEP 4h 52' 54" + 00' 00"
9. AUT.jpgEISEL Bernhard 71 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 52' 54" + 00' 00"
10. FRA.jpgCHAVANEL Sébastien 172 FDJ 4h 52' 54" + 00' 00"
11. AUS.jpgMC EWEN Robbie 36 KATUSHA TEAM 4h 52' 54" + 00' 00"
12. FRA.jpgRAVARD Anthony 141 AG2R LA MONDIALE 4h 52' 54" + 00' 00"
13. FRA.jpgPICHOT Alexandre 156 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 52' 54" + 00' 00"
14. GER.jpgHONDO Danilo 124 LAMPRE - FARNESE 4h 52' 54" + 00' 00"
15. BEL.jpgVANMARCKE Sep 208 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 52' 54" + 00' 00"
16. BEL.jpgVAN AVERMAET Greg 8 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 52' 54" + 00' 00"
17. ESP.jpgLASTRAS Pablo 92 CAISSE D’EPARGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
18. FRA.jpgBACQUET Fabien 241 BIG MAT-AUBER 93 4h 52' 54" + 00' 00"
19. NED.jpgCURVERS Roy 212 SKIL-SHIMANO 4h 52' 54" + 00' 00"
20. FRA.jpgPINEAU Cedric 237 ROUBAIX LILLE METROPOLE 4h 52' 54" + 00' 00"
21. FRA.jpgDUMOULIN Samuel 162 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
22. FRA.jpgROY Jérémy 177 FDJ 4h 52' 54" + 00' 00"
23. FRA.jpgCASPER Jimmy 191 SAUR-SOJASUN 4h 52' 54" + 00' 00"
24. BEL.jpgNEIRYNCK Stijn 206 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 52' 54" + 00' 00"
25. DEN.jpgBRESCHEL Matti 61 TEAM SAXO BANK 4h 52' 54" + 00' 00"
26. COL.jpgDUQUE Leonardo 163 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
27. FRA.jpgDION Renaud 234 ROUBAIX LILLE METROPOLE 4h 52' 54" + 00' 00"
28. USA.jpgFAIRLY Caleb 83 GARMIN - TRANSITIONS 4h 52' 54" + 00' 00"
29. DEN.jpgBAK Lars 72 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 52' 54" + 00' 00"
30. GER.jpgVOSS Paul 187 TEAM MILRAM 4h 52' 54" + 00' 00"
31. JPN.jpgBEPPU Fumiyuki 112 TEAM RADIOSHACK 4h 52' 54" + 00' 00"
32. SUI.jpgSCHÄR Michael 107 BMC RACING TEAM 4h 52' 54" + 00' 00"
33. BEL.jpgKEUKELEIRE Jens 164 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
34. GER.jpgFRÖHLINGER Johannes 183 TEAM MILRAM 4h 52' 54" + 00' 00"
35. NED.jpgVEELERS Tom 217 SKIL-SHIMANO 4h 52' 54" + 00' 00"
36. RUS.jpgGUSEV Vladimir 34 KATUSHA TEAM 4h 52' 54" + 00' 00"
37. BEL.jpgSIJMENS Nico 167 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
38. FRA.jpgLE BOULCH Dimitri 244 BIG MAT-AUBER 93 4h 52' 54" + 00' 00"
39. FRA.jpgJEGOU Lilian 227 BRETAGNE - SCHULLER 4h 52' 54" + 00' 00"
40. FRA.jpgSPRICK Matthieu 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 52' 54" + 00' 00"
41. USA.jpgCOZZA Steven 81 GARMIN - TRANSITIONS 4h 52' 54" + 00' 00"
42. ITA.jpgBENNATI Daniele 51 LIQUIGAS-DOIMO 4h 52' 54" + 00' 00"
43. NED.jpgLÖWIK Gerben 6 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 52' 54" + 00' 00"
44. POL.jpgBODNAR Maciej 52 LIQUIGAS-DOIMO 4h 52' 54" + 00' 00"
45. ESP.jpgPASAMONTES Luis 95 CAISSE D’EPARGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
46. FRA.jpgMATHEOU Romain 196 SAUR-SOJASUN 4h 52' 54" + 00' 00"
47. BEL.jpgGHYSELINCK Jan 73 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 52' 54" + 00' 00"
48. GER.jpgWEGMANN Fabian 188 TEAM MILRAM 4h 52' 54" + 00' 00"
49. BEL.jpgDE GENDT Thomas 204 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 52' 54" + 00' 00"
50. GBR.jpgCUMMINGS Stephen 134 SKY PRO CYCLING 4h 52' 54" + 00' 00"
51. FRA.jpgCHAVANEL Sylvain 12 QUICK STEP 4h 52' 54" + 00' 00"
52. BEL.jpgARMEE Sander 201 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 52' 54" + 00' 00"
53. AUS.jpgHANSEN Adam 75 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 52' 54" + 00' 00"
54. ITA.jpgSABATINI Fabio 57 LIQUIGAS-DOIMO 4h 52' 54" + 00' 00"
55. ESP.jpgPEREZ SANCHEZ Francisco 96 CAISSE D’EPARGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
56. FRA.jpgMARTIAS Rony 195 SAUR-SOJASUN 4h 52' 54" + 00' 00"
57. ITA.jpgPOZZATO Filippo 31 KATUSHA TEAM 4h 52' 54" + 00' 00"
58. BEL.jpgROELANDTS Jurgen 7 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 52' 54" + 00' 00"
59. NED.jpgLANGEVELD Sebastian 43 RABOBANK 4h 52' 54" + 00' 00"
60. SLO.jpgBOZIC Borut 22 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 52' 54" + 00' 00"
61. FRA.jpgGUESDON Frédéric 171 FDJ 4h 52' 54" + 00' 00"
62. FRA.jpgBERARD Julien 142 AG2R LA MONDIALE 4h 52' 54" + 00' 00"
63. BEL.jpgGILBERT Philippe 1 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 52' 54" + 00' 00"
64. USA.jpgDUGGAN Timothy 82 GARMIN - TRANSITIONS 4h 52' 54" + 00' 00"
65. FRA.jpgBUFFAZ Mickaël 161 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
66. FRA.jpgHUPOND Thierry 211 SKIL-SHIMANO 4h 52' 54" + 00' 00"
67. FRA.jpgMINARD Sébastien 166 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
68. FRA.jpgLABBE Arnaud 165 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
69. COL.jpgURAN Rigoberto 98 CAISSE D’EPARGNE 4h 52' 54" + 00' 00"
70. ESP.jpgIRIZAR Markel 115 TEAM RADIOSHACK 4h 52' 54" + 00' 00"
71. GBR.jpgWIGGINS Bradley 138 SKY PRO CYCLING 4h 52' 54" + 00' 00"
72. FRA.jpgGERARD Arnaud 173 FDJ 4h 52' 54" + 00' 00"
73. USA.jpgHORNER Christopher 114 TEAM RADIOSHACK 4h 52' 54" + 00' 00"
74. BEL.jpgDE BACKER Bert 213 SKIL-SHIMANO 4h 52' 54" + 00' 00"
75. FRA.jpgHIVERT Jonathan 194 SAUR-SOJASUN 4h 52' 54" + 00' 00"
76. GER.jpgCIOLEK Gerald 181 TEAM MILRAM 4h 52' 54" + 00' 00"
77. ESP.jpgRUBIERA José Luis 118 TEAM RADIOSHACK 4h 53' 04" + 00' 10"
78. FRA.jpgLEQUATRE Geoffroy 116 TEAM RADIOSHACK 4h 53' 04" + 00' 10"
79. POL.jpgPATERSKI Maciej 56 LIQUIGAS-DOIMO 4h 53' 14" + 00' 20"
80. BEL.jpgHOSTE Leif 4 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 53' 14" + 00' 20"
81. BEL.jpgLEUKEMANS Bjorn 25 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 53' 25" + 00' 31"
82. BEL.jpgBAUGNIES Jérôme 202 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 53' 36" + 00' 42"
83. ITA.jpgONGARATO Alberto 28 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 53' 57" + 01' 03"
84. FRA.jpgHINAULT Sébastien 144 AG2R LA MONDIALE 4h 54' 07" + 01' 13"
85. UZB.jpgLAGUTIN Sergey 24 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 54' 16" + 01' 22"
86. ITA.jpgMARCATO Marco 26 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 54' 16" + 01' 22"
87. ITA.jpgTOSATTO Matteo 17 QUICK STEP 4h 54' 16" + 01' 22"
88. FRA.jpgKNEISKY Morgan 231 ROUBAIX LILLE METROPOLE 4h 54' 16" + 01' 22"
89. USA.jpgBUSCHE Matthew 113 TEAM RADIOSHACK 4h 55' 02" + 02' 08"
90. BEL.jpgVAN SUMMEREN Johan 87 GARMIN - TRANSITIONS 4h 55' 16" + 02' 22"
91. NED.jpgTERPSTRA Niki 186 TEAM MILRAM 4h 55' 16" + 02' 22"
92. BEL.jpgHOVELYNCK Kurt 13 QUICK STEP 4h 55' 23" + 02' 29"
93. FRA.jpgHADDOU Nadir 243 BIG MAT-AUBER 93 4h 55' 23" + 02' 29"
94. FRA.jpgJEROME Vincent 155 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 55' 23" + 02' 29"
95. BEL.jpgSTEURS Geert 207 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 55' 23" + 02' 29"
96. POL.jpgSAPA Marcin 121 LAMPRE - FARNESE 4h 55' 23" + 02' 29"
97. FRA.jpgRACAULT Ronan 245 BIG MAT-AUBER 93 4h 55' 23" + 02' 29"
98. COL.jpgSOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 97 CAISSE D’EPARGNE 4h 55' 23" + 02' 29"
99. GER.jpgGRETSCH Patrick 74 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 55' 23" + 02' 29"
100. LAT.jpgSARAMOTINS Aleksejs 78 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 55' 23" + 02' 29"
101. FRA.jpgKADRI Blel 145 AG2R LA MONDIALE 4h 55' 23" + 02' 29"
102. FRA.jpgLADAGNOUS Matthieu 175 FDJ 4h 55' 23" + 02' 29"
103. ESP.jpgGARCIA ACOSTA Vicente 91 CAISSE D’EPARGNE 4h 55' 23" + 02' 29"
104. ESP.jpgMADRAZO Angel 94 CAISSE D’EPARGNE 4h 55' 23" + 02' 29"
105. FRA.jpgGESLIN Anthony 174 FDJ 4h 55' 23" + 02' 29"
106. NOR.jpgARVESEN Kurt-Asle 132 SKY PRO CYCLING 4h 55' 23" + 02' 29"
107. DEN.jpgHOJ Frank 63 TEAM SAXO BANK 4h 55' 23" + 02' 29"
108. FIN.jpgCARLSTRÖM Kjell 133 SKY PRO CYCLING 4h 55' 23" + 02' 29"
109. BEL.jpgJACOBS Pieter 210 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 55' 23" + 02' 29"
110. FRA.jpgMONDORY Lloyd 147 AG2R LA MONDIALE 4h 55' 23" + 02' 29"
111. FRA.jpgCLAUDE Mathieu 153 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 55' 23" + 02' 29"
112. SUI.jpgZAHNER Simon 108 BMC RACING TEAM 4h 55' 23" + 02' 29"
113. ITA.jpgRIGHI Daniele 128 LAMPRE - FARNESE 4h 55' 23" + 02' 29"
114. FRA.jpgGENE Yohann 154 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 55' 23" + 02' 29"
115. GER.jpgROELS Dominik 185 TEAM MILRAM 4h 55' 23" + 02' 29"
116. FRA.jpgBIDEAU Jean-Marc 222 BRETAGNE - SCHULLER 4h 55' 23" + 02' 29"
117. RUS.jpgGALIMZYANOV Denis 33 KATUSHA TEAM 4h 55' 23" + 02' 29"
118. BEL.jpgGARDEYN Gorik 23 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 55' 23" + 02' 29"
119. FRA.jpgVACHON Florian 221 BRETAGNE - SCHULLER 4h 55' 23" + 02' 29"
120. FRA.jpgDELPECH Jean Luc 224 BRETAGNE - SCHULLER 4h 55' 23" + 02' 29"
121. FRA.jpgHALLEGUEN Mathieu 226 BRETAGNE - SCHULLER 4h 55' 23" + 02' 29"
122. DEN.jpgKLOSTERGAARD-LARSEN Kasper 66 TEAM SAXO BANK 4h 55' 55" + 03' 01"
123. FRA.jpgBODROGI Laszlo 32 KATUSHA TEAM 4h 55' 55" + 03' 01"
124. NED.jpgLEEZER Tom 44 RABOBANK 4h 57' 42" + 04' 48"
125. BEL.jpgMAES Nikolas 15 QUICK STEP 4h 58' 33" + 05' 39"
126. FRA.jpgGALLAND Jeremie 193 SAUR-SOJASUN 4h 59' 18" + 06' 24"
127. FRA.jpgTALABARDON Yannick 198 SAUR-SOJASUN 4h 59' 18" + 06' 24"
128. BEL.jpgVANDENBERGH Stijn 37 KATUSHA TEAM 5h 00' 07" + 07' 13"
129. BEL.jpgVANTOMME Maxime 38 KATUSHA TEAM 5h 00' 07" + 07' 13"
130. ESP.jpgREYNES MIMO Vicente 77 TEAM HTC - COLUMBIA 5h 00' 09" + 07' 15"
131. FRA.jpgFAUCON Guillaume 242 BIG MAT-AUBER 93 5h 00' 09" + 07' 15"
132. GER.jpgSTAUFF Andreas 16 QUICK STEP 5h 00' 09" + 07' 15"
133. BEL.jpgDE HAES Kenny 3 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 00' 09" + 07' 15"
134. FRA.jpgMEDEREL Maxime 246 BIG MAT-AUBER 93 5h 00' 09" + 07' 15"
135. GBR.jpgBLYTH Adam 2 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 00' 09" + 07' 15"
136. BEL.jpgBOONEN Tom 11 QUICK STEP 5h 00' 09" + 07' 15"
137. BEL.jpgKAISEN Olivier 5 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 00' 09" + 07' 15"
138. ITA.jpgCHICCHI Francesco 53 LIQUIGAS-DOIMO 5h 00' 09" + 07' 15"
139. USA.jpgBUTLER Christopher 103 BMC RACING TEAM 5h 00' 09" + 07' 15"
140. ESP.jpgFLECHA Juan Antonio 131 SKY PRO CYCLING 5h 00' 09" + 07' 15"
141. ARG.jpgHAEDO Lucas Sebastian 62 TEAM SAXO BANK 5h 00' 09" + 07' 15"
142. USA.jpgBEYER Chad 102 BMC RACING TEAM 5h 00' 09" + 07' 15"
143. UKR.jpgKRIVTSOV Yuriy 146 AG2R LA MONDIALE 5h 00' 09" + 07' 15"
144. LAT.jpgSMUKULIS Gatis 148 AG2R LA MONDIALE 5h 00' 09" + 07' 15"
145. ITA.jpgDA DALTO Mauro 122 LAMPRE - FARNESE 5h 00' 09" + 07' 15"
1
46.
FRA.jpgMOLMY Arnaud 236 ROUBAIX LILLE METROPOLE 5h 00' 09" + 07' 15"
147. ITA.jpgGUARNIERI Jacopo 55 LIQUIGAS-DOIMO 5h 00' 09" + 07' 15"
148. FRA.jpgBONSERGENT Stephane 223 BRETAGNE - SCHULLER 5h 00' 09" + 07' 15"
149. FRA.jpgPICHON Laurent 228 BRETAGNE - SCHULLER 5h 00' 09" + 07' 15"
150. AUS.jpgDOCKER Mitchell 214 SKIL-SHIMANO 5h 00' 09" + 07' 15"
151. GER.jpgWAGNER Robert 218 SKIL-SHIMANO 5h 00' 09" + 07' 15"
152. FRA.jpgQUEMENEUR Perrig 157 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 00' 09" + 07' 15"
153. NED.jpgTIMMER Albert 216 SKIL-SHIMANO 5h 00' 09" + 07' 15"
154. FRA.jpgVOECKLER Thomas 151 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 00' 09" + 07' 15"
155. BEL.jpgNUYENS Nick 45 RABOBANK 5h 00' 09" + 07' 15"
156. NED.jpgPOSTHUMA Joost 46 RABOBANK 5h 00' 09" + 07' 15"
157. NED.jpgFLENS Rick 42 RABOBANK 5h 00' 09" + 07' 15"
158. NED.jpgTJALLINGII Maarten 47 RABOBANK 5h 00' 09" + 07' 15"
159. RUS.jpgROVNY Ivan 117 TEAM RADIOSHACK 5h 00' 09" + 07' 15"
160. FRA.jpgVAUGRENARD Benoît 178 FDJ 5h 00' 09" + 07' 15"
161. NED.jpgKREDER Raymond 84 GARMIN - TRANSITIONS 5h 00' 09" + 07' 15"
162. GER.jpgKLUGE Roger 184 TEAM MILRAM 5h 00' 15" + 07' 21"
163. DEN.jpgMORKOV Michael 68 TEAM SAXO BANK 5h 00' 15" + 07' 21"
164. GER.jpgGESCHKE Simon 215 SKIL-SHIMANO 5h 02' 55" + 10' 01"
165. AUS.jpgMEYER Travis 85 GARMIN - TRANSITIONS 5h 03' 21" + 10' 27"
166. DEN.jpgJORGENSEN Jonas 64 TEAM SAXO BANK 5h 03' 21" + 10' 27"
167. BEL.jpgHULSMANS Kevin 14 QUICK STEP 5h 04' 40" + 11' 46"
168. FRA.jpgPOULHIES Stéphane 197 SAUR-SOJASUN 5h 05' 14" + 12' 20"
169. RUS.jpgIGNATYEV Mikhail 35 KATUSHA TEAM 5h 05' 14" + 12' 20"
170. POL.jpgMARYCZ Jaroslaw 67 TEAM SAXO BANK 5h 05' 14" + 12' 20"
171. NED.jpgMOURIS Jens 27 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 5h 05' 14" + 12' 20"
172. SUI.jpgLOOSLI David 125 LAMPRE - FARNESE 5h 05' 14" + 12' 20"
173. ITA.jpgMALORI Adriano 127 LAMPRE - FARNESE 5h 05' 14" + 12' 20"

 

Je remercie sincerment ASO d'avoir accépté de m'accréditer sur Paris-Tours afin que je puisse y faire un reportage.  

 

 

 

 

Publié dans Cyclisme

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article